Price | Valid from | Status | |
---|---|---|---|
0.0029 | 1 month ago | Expired | |
0.0033 | 1 month ago | Expires in 5 months | |
0.0096 | 3 months ago | Cancelled | |
0.0096 | 4 months ago | Cancelled | |
0.007 | 6 months ago | Cancelled | |
0.047 | 7 months ago | Cancelled | |
0.001 | 7 months ago | Filled | |
0.003 | 7 months ago | Cancelled | |
0.002 | 7 months ago | Cancelled | |
0.003 | 7 months ago | Cancelled | |
0.01 | 7 months ago | Cancelled | |
0.03 | 11 months ago | Expired | |
0.13 | 11 months ago | Cancelled | |
0.06 | 12 months ago | Cancelled | |
0.06 | 12 months ago | Cancelled | |
0.06 | 12 months ago | Cancelled | |
0.088 | 1 year ago | Cancelled | |
0.088 | 1 year ago | Cancelled | |
0.038 | 1 year ago | Cancelled | |
0.058 | 1 year ago | Cancelled |
Loading suggestions...
Price | Valid from | Status | |
---|---|---|---|
0.0029 | 1 month ago | Expired | |
0.0033 | 1 month ago | Expires in 5 months | |
0.0096 | 3 months ago | Cancelled | |
0.0096 | 4 months ago | Cancelled | |
0.007 | 6 months ago | Cancelled | |
0.047 | 7 months ago | Cancelled | |
0.001 | 7 months ago | Filled | |
0.003 | 7 months ago | Cancelled | |
0.002 | 7 months ago | Cancelled | |
0.003 | 7 months ago | Cancelled | |
0.01 | 7 months ago | Cancelled | |
0.03 | 11 months ago | Expired | |
0.13 | 11 months ago | Cancelled | |
0.06 | 12 months ago | Cancelled | |
0.06 | 12 months ago | Cancelled | |
0.06 | 12 months ago | Cancelled | |
0.088 | 1 year ago | Cancelled | |
0.088 | 1 year ago | Cancelled | |
0.038 | 1 year ago | Cancelled | |
0.058 | 1 year ago | Cancelled |
Loading suggestions...