Price | Valid from | Status | |
---|---|---|---|
0.061 | 1 week ago | Expires in 3 weeks | |
0.061 | 1 week ago | Expires in 3 weeks | |
0.61 | 2 months ago | Expires in 4 weeks | |
0.61611 | 2 months ago | Expired | |
0.61 | 3 months ago | Expired | |
0.61 | 4 months ago | Expired | |
0.016 | 4 months ago | Cancelled | |
0.016 | 4 months ago | Filled | |
0.016 | 4 months ago | Expired | |
0.016 | 4 months ago | Expired | |
0.016 | 5 months ago | Expired | |
0.016 | 5 months ago | Expired | |
0.0161 | 5 months ago | Expired | |
0.161 | 5 months ago | Expired | |
0.0161 | 5 months ago | Expired | |
0.0161 | 6 months ago | Expired | |
0.0161 | 6 months ago | Expired | |
0.0116 | 7 months ago | Expired | |
0.0116 | 7 months ago | Expired | |
0.0166 | 7 months ago | Expired |
Loading suggestions...
Price | Valid from | Status | |
---|---|---|---|
0.061 | 1 week ago | Expires in 3 weeks | |
0.061 | 1 week ago | Expires in 3 weeks | |
0.61 | 2 months ago | Expires in 4 weeks | |
0.61611 | 2 months ago | Expired | |
0.61 | 3 months ago | Expired | |
0.61 | 4 months ago | Expired | |
0.016 | 4 months ago | Cancelled | |
0.016 | 4 months ago | Filled | |
0.016 | 4 months ago | Expired | |
0.016 | 4 months ago | Expired | |
0.016 | 5 months ago | Expired | |
0.016 | 5 months ago | Expired | |
0.0161 | 5 months ago | Expired | |
0.161 | 5 months ago | Expired | |
0.0161 | 5 months ago | Expired | |
0.0161 | 6 months ago | Expired | |
0.0161 | 6 months ago | Expired | |
0.0116 | 7 months ago | Expired | |
0.0116 | 7 months ago | Expired | |
0.0166 | 7 months ago | Expired |
Loading suggestions...