Price | Valid from | Status | |
---|---|---|---|
0.0169 | 7 days ago | Filled | |
2 | 1 month ago | Expired | |
0.0256 | 1 month ago | Cancelled | |
0.0256 | 1 month ago | Expired | |
0.0256 | 1 month ago | Filled | |
0.0399 | 2 months ago | Expired | |
0.0399 | 2 months ago | Expired | |
0.0419 | 2 months ago | Expired | |
0.04598 | 2 months ago | Cancelled | |
0.04599 | 2 months ago | Cancelled | |
0.04599 | 2 months ago | Expired | |
0.046 | 2 months ago | Cancelled | |
0.046 | 2 months ago | Expired | |
0.04994 | 2 months ago | Cancelled | |
0.04994 | 2 months ago | Expired | |
0.0599 | 2 months ago | Expired | |
0.0599 | 2 months ago | Expired |
Loading suggestions...
Price | Valid from | Status | |
---|---|---|---|
0.0169 | 7 days ago | Filled | |
2 | 1 month ago | Expired | |
0.0256 | 1 month ago | Cancelled | |
0.0256 | 1 month ago | Expired | |
0.0256 | 1 month ago | Filled | |
0.0399 | 2 months ago | Expired | |
0.0399 | 2 months ago | Expired | |
0.0419 | 2 months ago | Expired | |
0.04598 | 2 months ago | Cancelled | |
0.04599 | 2 months ago | Cancelled | |
0.04599 | 2 months ago | Expired | |
0.046 | 2 months ago | Cancelled | |
0.046 | 2 months ago | Expired | |
0.04994 | 2 months ago | Cancelled | |
0.04994 | 2 months ago | Expired | |
0.0599 | 2 months ago | Expired | |
0.0599 | 2 months ago | Expired |
Loading suggestions...